第二屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽
| 二等獎 | 5B Cai Aoyang (Oliver) 蔡奧楊 |
2025-2026 年度元朗區中學校際游泳比賽
| Boys A Grade Overall 8th | |
| Boys A Grade 50m Breaststoke Champion | 6B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 |
| Boys A Grade 100m Breaststoke Champion | 6B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 |
| Girls A Grade Overall 2nd | 6B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 |
| Girls A Grade 100m Freestyle 4th | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
| Girls A Grade 200m Freestyle 4th | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
| Girls A Grade 100m Breaststroke Champion | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
| Girls A Grade 100m Breaststroke Champion | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
| Girls C Grade 50m Backstroke Champion | 1D Beverly Genesia 貝妮雅 |
| Girls C Grade 100m Backstroke Champion | 1D Beverly Genesia 貝妮雅 |
| Girls C Grade 100m Freestyle Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
| Girls C Grade 50m Butterfly Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
| Girls C Grade 50m Butterfly Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
| Boys B Grade 100m Breaststroke 2nd | 3B Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 |
| Boys B Grade 200m Breaststroke 2nd | 3B Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 |
| Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 3B Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 |
| Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 4C Cheng Kai Ho (Kyle) 鄭啟灝 |
| Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 4A Cheng Ho Tin (Zico) 鄭灝天 |
| Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 1E Chan Kai Hin (Wil) 陳啟軒 |
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 1C Hung Lorres 洪展朗 |
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 2A Ma William 馬宇龍 |
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 1D Man Wing Kin (Kingsley) 文泳鈃 |
| Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 1D Beverly Genesia 貝妮雅 |
| Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 1C Tang Hayley 鄧晞儀 |
| Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
| Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 2A Ho Sum Yau (Serena) 何心柔 |
| Boys A Grade 50m Freestyle 4th | 5C Chong Tsz Hei Peter 莊子俙 |
| Girls A Grade 50m Freestyle 4th | 6C Ling Odilia Sin Hang 凌茜珩 |
| Girls C Grade 50m Freestyle 4th | 2A Lam Sum Yui (Maya) 林芯睿 |
| Girls A Grade 50m Breaststroke 3rd | 6A Chan Tsz Wing (Isis) 陳芷穎 |
| Boys B Grade 50m Backstroke 4th | 4C Cheng Kai Ho (Kyle) 鄭啟灝 |
| Girls B Grade 50m Backstroke Champion | 4B Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 |
| Boys C Grade 50m Backstroke 3rd | 1E Chan Kai Hin (Wil) 陳啟軒 |
| Boys B Grade 50m Butterfly 2nd | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
| Boys B Grade 200m Individual Medlay Champion | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
| Girls B Grade 200m Individual Medlay 2nd | 4B Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 |
| Girls C Grade 200m Individual Medlay Champion | 1C Tang Hayley 鄧晞儀 |
| Girls A Grade 200m Freestyle 4th | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
| Girls C Grade 200m Freestyle 3rd | 1C Tang Hayley 鄧晞儀 |
| Girls A Grade 200m Breaststroke 2nd | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
| Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
| Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 6A Chan Tsz Wing (Isis) 陳芷穎 |
| Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 6C Ling Odilia Sin Hang 凌茜珩 |
| Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
| Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 3B Kong Tin (Boss) 江天 |
| Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 4C Lam Ho Yin Oliver 林皓賢 |
| Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 3A Yan Yu Kiu (Aiden) 甄譽喬 |
| Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 4E Wu Chi (Don) 胡智 |
| Girls C Grade Overall 2nd | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
| Boys B Grade Overall Champion | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
| Girls B Grade Overall 8th | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
| Boys Overall Champion | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
| Boys Overall Champion | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
International Chemistry Quiz 2025
| Certificate of Distinction | 6B Wu Ka Him (Cyrus) 胡嘉謙 |
| Certificate of Distinction | 6B Lu Man Hin Samuel 呂旻軒 |
| Certificate of Distinction | 5B Zhang Ziqi (Jacky) 張子祺 |
| Certificate of Distinction | 5E Lee Cheuk Tung (Natalie) 李綽潼 |
| Certificate of Distinction | 5E Chan Kwun Wah (Trevor) 陳冠樺 |
| Certificate of Distinction | 6B Leung Hong Yau (Kelson) 梁匡佑 |
| Certificate of Distinction | 5B Mok Tsz Chai (James) 莫子齊 |
| Certificate of Distinction | 5E Cheng King Chung Kavis 鄭景聰 |
| Certificate of Excellence | 5E Choi Pak Chun (Arnold) 蔡柏進 |
| Certificate of Excellence | 5E Choi Pak Chun (Arnold) 蔡柏進 |
CUHK Smart Logistics Datathon 2025
| second runner-up of secondary school league | 4B Chan To (Harry) 陳滔 |
| second runner-up of secondary school league | 4B Guo Ka Hoi (Cary) 郭家愷 |
| second runner-up of secondary school league | 4E Chin Pak Him (Marcus) 錢柏謙 |
CLP Energy Innovation for Smart City Competition 2025/2026
| Shortlist for the Preliminary Round | 4A Tsui Kwan To (Lincoln) 徐鈞濤 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4B Yee Sz Miu (Ruth) 余颸淼 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4C Fong Zi Yu Joey 方子瑜 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4C Ip Shing Chak (Jaden) 葉承澤 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4E Lam Tsz Yeung (Jayden) 林子陽 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4E Chan Hung Fai (Jeffrey) 陳鴻輝 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4E So Nok Hei (Angus) 蘇諾曦 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 5B Hsu Alan 徐顯麟 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 5B Nip Cheuk Long (Fergus) 聶卓朗 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 5B Kwan Ngai Wang (Hummer) 關毅宏 |
| Shortlist for the Preliminary Round | 5D Sin Ho Yeung (Thomas) 冼皓陽 |
Bellprints International Handbell Competition
| Gold Award | 6D Shum Tsz Wing (Nela) 沈芷穎 |
| Gold Award | 6B Leung Chun Hei (Alfred) 梁竣僖 |
| Gold Award | 6E Cheung Chin Ho (Horace) 張展灝 |
| Gold Award | 5B Wong Sum Miu (Elise) 黃心苗 |
| Gold Award | 5E Tang Hiu Ching (Dorothy) 鄧曉情 |
| Gold Award | 3C Chow Pui Lok (Grayson) 周沛樂 |
| Gold Award | 4B Wong Chi Ki (Adele) 黃之祈 |
| Gold Award | 4D Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 |
| Gold Award | 4C Yue Pak Kiu Matthew 余栢翹 |
| Gold Award | 2A Chong Yuet Zita 莊玥 |
| Gold Award | 2D Tsang Ho Hee (Hayson) 曾皓烯 |
| Gold Award | 4A Cheung Jin Yu (Avery) 章靜宇 |
| Gold Award | 4D Kong Sum Yin (Mia) 江芯賢 |
2025 Global Children and Youth Piano Competition
| Super Gold Award | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
2025 Asia Pacific Youth Elite Piano Competition
| Champion in the S1-S3 Group | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
5th Hong Kong Youth and Children's Music Contest
| Champion in Secondary School Section | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
7th Hong Kong Youth abd Children's Music Competition - Piano 2025
| Champion in Junior Secondary School Section | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
| Best Performance Awards | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
2025 Hong Kong Youth Artist Competition
| 1st Runner - up | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
Asia - Pacific Academic Music Competition - Secondary Division Piano
| Bronze Award | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
「我愛我的祖國‧抗戰勝利篇」金紫荊盃香港校際作文暨普通話朗誦大賽
| 二等獎 | 1C Kwan Hei Tung Katy 關晞彤 |
London Overseas Musicians' League- International Piano Competition Grand Final
| First prize in the Professional Category A- Age 15 and below | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
The 1st Hong Kong International Piano Festival
| Classical Piano - Gold Award in Performance Diploma | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
Kawai -The 8th Asia Piano Competition
| First Class Honor Award in Professional Category | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
Asia Students Arts Festival 2025
| Champion of internatioanl Round - Classical Piano ( Diploma Group Solo) | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
2024-2025 中國中學生作文大賽
| 恒源祥文學之星 | 6D Zhang Lumin (Christina) 張路敏 |
| 高中組優異獎 | 6D Tang Qianyao (Sheeta) 湯芊軺 |
| 高中組優異獎 | 5A Lee Yan Chun (Yannis) 李昕臻 |
| 高中組優異獎 | 5C Chen Qiuyu (Alina) 陳秋羽 |
| 初中組優異獎 | 4A Lo Wing Yau (Wynne) 盧泳攸 |
| 初中組優異獎 | 4B Chen Minxi (Sisi) 陳旼希 |
| 初中組優異獎 | 3E Wong Ho Lam (Karina) 黃可嵐 |
| 初中組優異獎 | 4D Lai Wing Hei (Greta) 黎詠熙 |
第二十屆元朗區優秀學生選舉2025
團體合作獎 | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
團體合作獎 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
團體合作獎 | 6E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 |
| 優秀學生 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
| 優秀學生 | 6E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 |
| 十大優秀學生 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
新界區傑出學生選舉2025
| 新界區優秀學生 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
Asian Cadet Cup
| Top 8 Ranking | 3D Chan Yuen Ki Nadia 陳沅圻 |
See Change Mock United Nation 2025
| Commendable Performance in 7-Day Challange | 5D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 |
| Outstanding Speech Award | 5D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 |
| Best Position Paper Award | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
| Certficate of Participation | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
藝暢影視頒獎禮
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—優秀隊員 | 3C Green Ongie Gabriel 綠浚安 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—優秀隊員 | 3D Ha Pak Hei (Hayden) 夏柏希 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3E Ho Man Hei (Jan) 何汶熹 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2A Chan Chun Hei (Hailey) 陳真希 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Gao Cora 高懿 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Yau Fong Ki (Anson) 邱昉祺 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Chan Fung Shing Dustin 陳風誠 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Yiu Hei Chit (Heison) 姚熙哲 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Yeung Yat (Hugo) 楊日 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2D Wong Tsz Tin (Tin) 黃梓天 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2E Ng Ho Chit (Damon) 吳昊哲 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2E Cheung Hoi Long (Henry) 張凱朗 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3C Won Pok Man (Bosman) 温愽文 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3C Green Ongie Gabriel 綠浚安 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3C Chow Pui Lok (Grayson) 周沛樂 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3D Ha Pak Hei (Hayden) 夏柏希 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 5A Chan Yan Lam (Iris) 陳恩琳 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 6B Pun Cheuk Yiu (Yoyo) 潘卓瑤 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 6B Kwan Ngai Sze (Sandy) 關毅思 |
| 藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 6C Kwok Ho Yu (Desmond) 郭皓宇 |
Junior Secondary Science Online Self-learning Scheme 2025
| Bronze award | 2A Yu Nga Ching (Audrey) 余雅靜 |
| Bronze award | 4C Cui Joy Yu Yan 崔宇欣 |
| Gold Award | 2B Leung Wai Fung (Michael) 梁瑋峰 |
| Gold Award | 3B Chow Chung Hin (Kayton) 周頌軒 |
| Gold Award | 3C Chung Cheuk Wing (Kaylie) 鍾卓穎 |
| Gold Award | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
| Gold Award | 4E Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 |
STEM Racing Development Class
| Best Presentation Award | 4E Da Ming Chak (Derek) 達明澤 |
| Best Presentation Award | 4B Yee Sz Miu (Ruth) 余颸淼 |
| Best Presentation Award | 4E Lai Tsz Yau (Isabel) 黎子悠 |
| Best Presentation Award | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
| Best Presentation Award | 4E Lam Tsz Yeung (Jayden) 林子陽 |
| Best Presentation Award | 4D Siu Ka Yee Ashley 邵家怡 |
Tuen Mun, Yuen Long and Tin Sui Wai Inter-school Football Competition 2025
| Plate Champion | 1A Mak Ho Fung 麥浩楓 |
| Plate Champion | 1C Lam Yat Hei Jake 林日希 |
| Plate Champion | 2A Cheung Tin Lok (Mack) 張天樂 |
| Plate Champion | 2A Chong Man Hin (Damon) 莊汶軒 |
| Plate Champion | 2A Chui Ho Shun (Hanson) 徐浩信 |
| Plate Champion | 2C Yeung Yat (Hugo) 楊日 |
| Plate Champion | 2E Chong Yiu Hei Max 莊耀希 |
| Plate Champion | 2E Guo Hin Ki (Jason) 郭衍圻 |
| Plate Champion | 2B Ho Wing Hang (Edwin) 何穎鏗 |
| Plate Champion | 3C Luen Tin Lok (Joy) 欒天樂 |
| Plate Champion | 3E Cheng Hou Fung (Brandon) 鄭浩鋒 |
| Plate Champion | 3E Tam Chung Tim Morgan 譚仲添 |
| Plate Champion | 4B Law Yat Chun (Jayden) 羅泆竣 |
| Plate Champion | 4C Chan Yu Hin (Moses) 陳羽軒 |
| Plate Champion | 4D Hui Yat Long (Karl) 許溢朗 |
| Plate Champion | 4D Shek Rex Tsz Him 石子謙 |
| Plate Champion | 4E Leung Chun Hei (Alvin) 梁浚晞 |
| Plate Champion | 5A He Chung Chak (Bosco) 何宗澤 |
| Plate Champion | 6A Liu Chit Hei (Syrus) 廖哲希 |
Karate Thailand Open Championships 2025
| Junior Male Kata Third place | 5C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 |
| Kata Team Cadet and Juniors Male Kata Second place | 5C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 |
2nd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp
| Junior Kata Male Third place | 5C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 |
| Kata Team Cadet and Juniors Male Kata Second place | 5C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 |
2024-2025 中國中學生作文大賽全國總決賽
| 恒源祥文學之星 | 6D Zhang Lumin (Christina) 張路敏 |
第十三屆大學文學獎
| 少年作家獎 | 6D Tang Qianyao (Sheeta) 湯芊軺 |
HK Youth Ambassador Scheme
| Bronze Medal | 6D Ho Hiu Yu (Hailey) 何曉俞 |
| Outstanding Gold Medal | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
