華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)
| 初賽 一等獎 | 2E Ho Yiu Chung (Benjamin) 何耀中 | 
| 晉級賽 二等獎 | 2E Ho Yiu Chung (Benjamin) 何耀中 
 | 
From Player to Page Video Game Writing Competition
| Gold Certificate (Finalist) | 5B Ho Pui Hang (Chloe) 何珮珩 | 
| Gold Certificate (Finalist) | 5B Yu Ming Wai Ashley 余明蔚 | 
| Gold Certificate (Finalist) | 5B Wu Ka Him (Cyrus) 胡嘉謙 | 
| Gold Certificate | 5B Qiu Boyan (Bonnie) 仇柏妍 | 
| Gold Certificate | 5B Ko Yau Man (Adrian) 高栯汶 | 
| Gold Certificate | 5B Leung Chun Hei (Alfred) 梁竣僖 | 
| Gold Certificate | 5B Leung Hong Yau (Kelson) 梁匡佑 | 
| Gold Certificate | 5B Lu Man Hin Samuel 呂旻軒 | 
| Gold Certificate | 5B Sin Issac 冼駿希 | 
| Gold Certificate | 5B Wong Hei Yin (Dewey) 黃晞然 | 
| Gold Certificate | 5C Kwok Ho Yu (Desmond) 郭皓宇 | 
| Gold Certificate | 5D Zhang Lumin (Christina) 張路敏 | 
| Gold Certificate | 5D Chen Samuel 陳暉揚 | 
| Gold Certificate | 5D Lam Yu (Addis) 林譽 | 
| Gold Certificate | 5D Lau Yuen Tak (Douglas) 劉原德 
 | 
F1 in Schools
| Merit Award and Outstanding Performance Award | 5B Leung Chun Hei (Alfred) 梁竣僖 | 
| Merit Award and Outstanding Performance Award | 5B Wu Ka Him (Cyrus) 胡嘉謙 | 
| Merit Award and Outstanding Performance Award | 5C Kwok Ho Yu (Desmond) 郭皓宇 | 
| Merit Award and Outstanding Performance Award | 5C Ngan Tsz Ho (Antony) 顏子浩 | 
| Merit Award and Outstanding Performance Award | 5E Cheung Ka Chai (Oris) 張家齊 | 
| Merit Award and Outstanding Performance Award | 5E Li Ka Long Ron 李嘉朗 
 | 
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)
| 初賽 三等獎 | 2B Pun Hiu Chun (Elvis) 潘曉進 | 
| 晉級賽 三等獎 | 2B Pun Hiu Chun (Elvis) 潘曉進 | 
| 初賽 二等獎 | 2C Chow Shing Hei (Will) 周承曦 | 
| 晉級賽 二等獎 | 2C Chow Shing Hei (Will) 周承曦 | 
| 總決賽 三等獎 | 2C Chow Shing Hei (Will) 周承曦 | 
| 初賽 二等獎 | 2E Li Chester 李宥男 | 
| 晉級賽 二等獎 | 2E Li Chester 李宥男 | 
| 初賽 三等獎 | 3A Liu Hang Chi (Tom) 劉恆之 | 
| 晉級賽 二等獎 | 3A Liu Hang Chi (Tom) 劉恆之 | 
| 總決賽 二等獎 | 3A Liu Hang Chi (Tom) 劉恆之 | 
| 初賽 二等獎 | 4C Wen Long Hang (Leo) 温朗恒 
 | 
SCMUN 2024
| Outsatnding Speech | 4D Kola Zaynab 高星瑞 
 | 
Hong Kong Student Science Project Competition
| Visitors' Favorite Award | 3E Siu Ka Yee Ashley 邵家怡 | 
| Visitors' Favorite Award | 3E Yue Hiu Sze (Christine) 庾曉詩 | 
| First Prize | 6E Chung Tsz Chung (Daniel) 鍾子聰 
 | 
Junior Secondary Science Online Self-learning Scheme 2024
| Gold award | 2B Du Astrid 杜偲瑜 | 
| Gold award | 2B Wong Yui Ching (Max) 王睿正 | 
| Gold award | 2C Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 | 
| Gold award | 2E Chow Pui Lok (Grayson) 周沛樂 | 
| Gold award | 3A Cui Joy Yu Yan 崔宇欣 | 
| Gold award | 3A Liu Hang Chi (Tom) 劉恆之 | 
| Gold award | 3E Yue Hiu Sze (Christine) 庾曉詩 | 
| Gold award | 4D Sit Yat Kiu (Aiden) 薛日翹 | 
| Gold award | 4E Tang Ho Lim (Duncan) 鄧皓濂 | 
| Gold award | 4E Tse Ying Ching (Ethan) 謝凝正 | 
| Silver award | 3C Huang Tsz Ki (Christy) 黃梓琪 | 
| Silver award | 4D Wan Sze Wing 尹思詠 
 | 
全港即興創意寫作比賽
| 中學組季軍 | 5B Chan Sum Yau (Salome) 陳心悠 | 
| 中學組季軍 | 5B Chiu Wing Yu (Katie) 趙穎瑜 | 
| 中學組季軍 | 5B Ho Pui Hang (Chloe) 何珮珩 
 | 
小嘴巴.說大道理——普通話電台
名勝古蹟廣播劇比賽
| 全港十五強 | 5B Bai Joanne 白雪怡 | 
| 全港十五強 | 5B Choi Tin Nam (Athena) 蔡天嵐 | 
| 全港十五強 | 5B Lai Hiu Wai (Angel) 黎曉蔚 | 
| 全港十五強 | 5B Lai Tsz In (Teresa) 賴芷妍 | 
| 優良證書 | 5B Pun Cheuk Yiu (Yoyo) 潘卓瑤 | 
| 優良證書 | 5B Chen Yik Tung (Vivian) 陳奕彤 | 
| 優良證書 | 5C Tang Cheuk Lam Thernlina 湯焯琳 | 
| 優良證書 | 5C Lam Yin Wang (William) 林彥宏 | 
| 優良證書 | 5C Zheng Yat Fan (Patrick) 鄭逸凡 
 | 
「讀者」作文徵文比賽
| 優秀作品獎 | 5D Tang Hoi Yee (Jessica) 鄧凱懿 | 
| 優秀作品獎 | 4D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 
 | 
2024 Dance World Cup Finals
| Children Solo National and Folklore Dance 5th Place | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 | 
60th HK Schools Dance Festival
| Chinese Dance of Secondary School Section (Solo Dance) Highly Commended Award | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 | 
Hong Kong Professional Dance Competition 2024
| Silver Award | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 | 
The 52nd Open Dance Contest
| Silver Award | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
第6屆《鳳凰盃》舞蹈比賽
| 金獎 | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
Legendary Cup 2024
| Solo Chinese Dance (Teenager) - SilverAward (2ND) | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 | 
| Solo Chinese Dance (Teenager) - SilverAward (2ND) | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 | 
| Solo Chinese Dance (Teenager) - SilverAward (2ND) | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
International Chemistry Quiz
| High Distinction | 4E Mak Chun Hei (Jefferson) 麥晉熙 | 
| High Distinction | 4E Tang Ho Lim (Duncan) 鄧皓濂 | 
| High Distinction | 5B Leung Hong Yau (Kelson) 梁匡佑 | 
| High Distinction | 5E Ho Kar Shing (Sky) 何嘉晟 | 
| High Distinction | 5E Li Ching Charlotte 李澄 | 
| Distinction | 4E Choi Pak Chun (Arnold) 蔡柏進 | 
| Distinction | 4B Zhang Ziqi (Jacky) 張子祺 | 
| Distinction | 6B Pang Chit (Sven) 彭喆 | 
| Distinction | 4E Chan Wai Yiu 陳煒燿 | 
| Distinction | 5E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 | 
| Distinction | 5B Wu Ka Him (Cyrus) 胡嘉謙 | 
| Distinction | 5C Chan Cheuk Hei (Rocco) 陳卓禧 
 | 
2023-2024中國中學生作文大賽
| 香港賽區高中組銅獎 | 5D Zhang Lumin (Christina) 張路敏 
 | 
LCSD 康樂及文化事務署
| 荃灣區分齡羽毛球比賽2024男子單打青少年姐 | 6C Chu Kwan To Angus 朱君濤 
 | 
The Asian Karate Federation and The Chinese Karate Association
| The first Asian Karate Youth Camp and Championship - Cadet Male Kata Individual Bronze Medalist | 4C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 
 | 
The 39th Yuen Long District Swimming Gala
| Boys Group H 100m Freestyle 2nd | 2B Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 | 
| Boys Group H 50m Butterfly 2nd | 2B Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 | 
| Boys Group H 4x50m Freestyle Relay 2nd | 2B Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 | 
| Boys Group H 4x50 Medley Relay 2nd | 2B Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 
 | 
TCAA Athletics Championships 2024
| Boys 4 x 100 m Relay Champion | 3B Kwok Chun Yin (Leo) 郭俊言 | 
| Boys 4 x 100 m Relay Champion | 3D Yue Shing Hei (Marcus) 余承羲 | 
| Boys 4 x 100 m Relay Champion | 3C Chow Craig 周一譽 | 
| Boys 4 x 100 m Relay Champion | 4A Ng Shing Tsun (Javis) 吳承峻 | 
| Boys 400m 2nd | 4A Ng Shing Tsun (Javis) 吳承峻 
 | 
International European Music Competition 2024
| Bronze medal | 5E Man Tin Lam Ian 文天藍 
 | 
International European Music Competition 2024 (Hong Kong Region)
| Champion | 5E Man Tin Lam Ian 文天藍 
 | 
Hong Kong Music Talent and Performance award
| Champion | 5E Man Tin Lam Ian 文天藍 
 | 
Tom Lee Music Award
| Grade 8 Piano Solo - First 2024 | 4C Chen Qiuyu (Alina) 陳秋羽 
 | 
香港文藝協會全港十八區元朗區音樂比賽-聲樂
| 中學組亞軍 | 5B Bai Joanne 白雪怡 | 
| 中學組亞軍 | 5B Choi Tin Nam (Athena) 蔡天嵐 | 
| 中學組亞軍 | 5B Lai Hiu Wai (Angel) 黎曉蔚 | 
| 中學組亞軍 | 5B Lai Tsz In (Teresa) 賴芷妍 
 | 
SMART Events of the Future
| 1st Runner up | 6B Lai Chi Yau (YoYo) 黎沚柔 | 
| 1st Runner up | 6B Lai Tsz Ching (Kaylie) 賴芷晴 | 
| 1st Runner up | 6B Wan Wai Chun (Kitty) 温尉津 | 
| 1st Runner up | 6B Yeung Tsz Yan (Kelly) 楊子昕 | 
| 1st Runner up | 6D Ho Wai Yan (Ruby) 何衛恩 
 | 
CItyU Learning Classroom for Secondary School Students - "Invisible Armour - The Power of Sunscreen"
| Outstanding Reflection | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 
 | 
HKSSF Inter-school Swimming Championship 2024-2025
| Boys A Grade 100m Breastroke Champion (New Record) | 5B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 | 
| Boys A Grade 200m Breastroke Championship (New Record) | 5B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 | 
| Boys B Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 3B Cheng Ho Tin (Zico) 鄭灝天 | 
| Boys B Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 3D Cheng Kai Ho (Kyle) 鄭啟灝 | 
| Boys B Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 3D Tang Cheuk Hin (Ryan) 鄧倬軒 | 
| Boys B Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 4C Chong Tsz Hei Peter 莊子俙 | 
| Boys B Grade 7th | 
 | 
| Boys C Grade 200m Freestyle Champion | 2B Chan Chung Hei 陳仲熹 | 
| Boys C Grade 200m Indiviual Medley Champion | 2B Chan Chung Hei 陳仲熹 | 
| Boys C Grade 50m Backstroke Champion | 1A Chan Kai Hin 陳啟軒 | 
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 2nd | 1A Chung Pak Lun (Balloon) 鍾伯侖 | 
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 2nd | 1A Chan Kai Hin (Wil) 陳啟軒 | 
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 2nd | 2A Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 | 
| Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 2nd | 2B Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 | 
| Boys C Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 1A Huang Jerry 黃知瑞 | 
| Boys C Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 2B Kong Tin (Boss) 江天 | 
| Boys C Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 2D Yan Yu Kiu (Aiden) 甄譽喬 | 
| Boys C Grade 4x50m Medley Relay 3rd | 2B Tso Kai Hsin (Kayson) 曹啓新 | 
| Boys C Grade Overall 1st | 
 | 
| Boys Overall 1st | 
 | 
| Girls A Grade 100m Freestyle 4th | 5B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 | 
| Girls A Grade 200m Freestyle 3rd | 5B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 | 
| Girls A Grade 200m Breastroke 4th | 5B Qiu Boyan (Bonnie) 仇柏妍 | 
| Girls A Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 5B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 | 
| Girls A Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 5B Qiu Boyan (Bonnie) 仇柏妍 | 
| Girls A Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 5A Chan Tsz Wing (Isis) 陳芷穎 | 
| Girls A Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 5C Ling Odilia Sin Hang 凌茜珩 | 
| Girls A Grade Overall 5th | 
 | 
| Girls B Grade 50m Backstroke Champion | 3A Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 | 
| Girls B Grade 100m Backstroke Champion | 3A Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 | 
| Girls B Grade 50m Backstroke 3rd | 3D Wong Yuen Ching Alyssa 黃苑澄 | 
| Girls B Grade 50m Freestyle 4th | 4C Ng Ka Yi (Kimbery) 吳嘉怡 | 
| Grils B Grade 100m Breastroke 3rd | 4C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 | 
| Girls B Grade 200m Breastroke 4th | 4C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 | 
| Girls B Grade 4x50m Medley Relay Champion | 3A Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 | 
| Girls B Grade 4x50m Medley Relay Champion | 3D Wong Yuen Ching Alyssa 黃苑澄 | 
| Girls B Grade 4x50m Medley Relay Champion | 4C Ng Ka Yi (Kimbery) 吳嘉怡 | 
| Girls B Grade 4x50m Medley Relay Champion | 4C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 | 
| Girls B Grade Overall Champion | 
 | 
| Girls C Grade 50m Freestyle | 1D On Sing Nga (Christine) 安聲雅 | 
| Girls C Grade 100m Freestyle | 1D On Sing Nga (Christine) 安聲雅 
 | 
Hong Kong St. John Ambulance Brigade Youth / New Territories Command Inter-divisional Competition
| Champion (Temperance League - Home Nursing) | 3A Chan Timothy James 陳友仁 | 
| Champion (Temperance League - Home Nursing) | 3C Chen Minxi (Sisi) 陳旼希 
 | 
Asian English Spelling Competition 2024 Golden Bee Cup live Heat Competition
| Bronze Award in Secondary 1-3 Group | 2E Tong Chun Hei Alfred 唐浚熙 | 
| Bronze Award in Secondary 1-3 Group | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 | 
| Silver Award in Secondary 1-3 Group | 2C Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 | 
| Silver Award in Secondary 1-3 Group | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 
 | 
Asian English Spelling Competition 2024 Golden Bee Cup live Final Competition
| Silver Award in Secondary 1-3 Group | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 
 | 
Asian English Usage Contest Heat Event
| Silver Award in Secondary 1-3 Group | 2E Lam Yat Yi (Chloe) 林一懿 | 
| Silver Award in Secondary 1-3 Group | 4D Sit Yat Kiu (Aiden) 薛日翹 | 
Asian English Usage Contest Final Event
| Silver Award in Secondary 1-3 Group | 4D Sit Yat Kiu (Aiden) 薛日翹 | 
| Gold Award in Secondary 1-3 Group | 2E Lam Yat Yi (Chloe) 林一懿 
 | 
Campaign on “Promoting Positive Values and Attitudes through English Saying of Wisdom” 2023/24
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 5A Chan Tsz Wing (Isis) 陳芷穎 | 
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 5A Yeung Siu Yiu (Gianna) 楊小瑤 | 
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 6B Ng Ka Yu (Angelina) 吳家榆 | 
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 6B Lai Chi Yau (YoYo) 黎沚柔 | 
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 6C Leung Ching Ashley 梁靖 | 
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 6C Ng Ho Yin (Hiroshi) 伍浩然 | 
| Certificate of Appreciation in Poetry Remake Competition (senior Secondary Division) | 6D Chan Yui Man (Minna) 陳睿慜 | 
| Commendable Award in Poetry Remake Competition (Senior Secondary Division) | 6A Lau Hoi Kiu (Nicole) 劉凱喬 | 
第四屆中國航天夢2024莞港澳台僑徵文比賽
| 高中組 冠軍 | 5B Pun Cheuk Yiu (Yoyo) 潘卓瑤 
 | 
華萃盃第九屆全港硬筆書法大賽
| 中文書法中學組 金獎 | 5B Chiu Wing Yu (Katie) 趙穎瑜 
 | 
Inter-School Cross-Country Competition 2024-2025
| Boys B Grade Individual 1st runner up | 3D Ng Lai Lok (Sheldon)吳澧樂 
 | 
Tsuen Wan District Age Group Athletic Meet 2024
| Group MD Boys 800m 1st runner up | 3D Ng Lai Lok (Sheldon)吳澧樂 | 
| Group MD Boys 1500m Champion | 3D Ng Lai Lok (Sheldon)吳澧樂 
 | 
OxfordMUN 2024
| Certificate of Participation | 4D Kola Zaynab 高星瑞 | 
| Best Delegate | 4D Kola Zaynab 高星瑞 
 | 
Inter-school Athletics Competition 2024-2025
| Boys B Grade 3000m Champion | 3D Ng Lai Lok (Sheldon)吳澧樂 | 
| Girls C Grade High Jump | 2C Cheung Hoi Ki (Rachel) 張凱淇 | 
| Girls C Grade 4x400m Relay | 2C Cheung Hoi Ki (Rachel) 張凱淇 | 
| Girls C Grade 4x400m Relay | 2A Cheng Yi Laam (Gloria) 鄭懿嵐 | 
| Girls C Grade 4x400m Relay | 1D On Sing Nga (Christine) 安聲雅 | 
| Girls C Grade 4x400m Relay | 1C Ho Sum Yau (Serena) 何心柔 | 
| Girls C Grade 4x400m Relay | 1A Yung Tsz Ki (Elisha) 翁芷淇 | 
| Girls C Grade Overall 8th | 
 
 | 
2024-25 Div.II Age Group Short Course Swimming Competition
| Boys 15 -17 50 Short Course Metre Breaststroke | 5B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 
 | 
第七屆亞太才藝舞蹈精英盃2024
| 金獎 (13-16 歲 單人) | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 | 
「築鑄夢想•青苗之光」超級舞者 第八屆國際電視舞蹈大賽
| 香港賽區金獎 (13-16 歲 單人) | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 | 
聯校創作選拔賽 2024-2025
| 高中組金獎 | 5D Zhang Lumin (Christina) 張路敏 | 
| 初中組金獎 | 3E Da Ming Chak (Derek) 達明澤 | 
| 
 | 
 
 | 
F1 in Schools
| Overall Champion and Best Presentation Award | 5B Leung Chun Hei (Alfred) 梁竣僖 | 
| Overall Champion and Best Presentation Award | 5B Wu Ka Him (Cyrus) 胡嘉謙 | 
| Overall Champion and Best Presentation Award | 5C Kwok Ho Yu (Desmond) 郭皓宇 | 
| Overall Champion and Best Presentation Award | 5C Ngan Tsz Ho (Antony) 顏子浩 | 
| Overall Champion and Best Presentation Award | 5E Cheung Ka Chai (Oris) 張家齊 | 
| Overall Champion and Best Presentation Award | 5E Li Ka Long Ron 李嘉朗 
 | 
Hong Kong Children & Youth Speech Competition
| Silver | 1A Wong Tze Lok (Carson) 王梓樂 | 
| Silver | 1E Lo Lok Hei Kayden 盧樂熙 | 
| Silver | 3C Wong Ming Hei (Alex) 王銘熙 | 
| Silver | 3E To Man Tsun Audrey 杜旻蓁 | 
| Gold | 2A Kola Mohammed Luqman 高敬壹 | 
| Gold | 2B Ma Chung Ki (William) 馬頌祈 | 
| Gold | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 | 
HKFYG HK International A Cappella Contest - School Division: Vocal Band
| Outstanding Harmony Award | 2A Yeung Ho Kin (Eddie) 楊浩健 | 
| Outstanding Harmony Award | 2B Leung Tiffani 梁恩慈 | 
| Outstanding Harmony Award | 4D Ng Ka Hin (Choco) 吳嘉軒 | 
| Outstanding Harmony Award | 4D Wan Yun Wa (Mandy) 萬潤華 | 
| Outstanding Harmony Award | 5D Ho Isaac 何宗熙 | 
| Outstanding Harmony Award | 5E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 | 
| Outstanding Harmony Award | 6B Wong Nga Yin (Helen) 黃雅姸 | 
| Outstanding Harmony Award | 6D Shin Cheuk Ying (Megan) 冼卓盈 
 | 
HKFYG HK International A Cappella Contest - School Division: Pop Chorus
| Second Place | 
 | 
| Best Presentation Award | 
 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 
 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 1A Wong Tze Lok (Carson) 王梓樂 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 1C Lai Yui Sze (Zoe) 賴睿思 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 1E Tse Lit Jing (Elvis) 謝烈正 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 2A Chon Man Yui (Amanda) 莊文睿 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 2A Kwok Tsz Ching (Dora) 郭芷澄 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 2A Wong Evie Yui Hei 王睿希 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 2A Yeung Ho Kin (Eddie) 楊浩健 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 2B Wong Yui Ching (Max) 王睿正 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 3C Ng Hoi Tung (Daphne) 吳凱僮 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 4A Lee Yan Chun (Yannis) 李昕臻 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 4D Ng Ka Hin (Choco) 吳嘉軒 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 2B Leung Tiffani梁恩慈 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 4D Wan Yun Wa (Mandy) 萬潤華 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 5D Ho Isaac 何宗熙 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 5D Pang Pok Yan (Brian) 彭博恩 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 5E Man Tin Lam Ian 文天藍 | 
| Outstanding Lead Vocal Award | 5E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 
 | 
深水埗區青少年共融三人籃球挑戰賽
| 1st Runner Up | 4E Lee Cheuk Tung (Natalie) 李綽潼 | 
| 1st Runner Up | 5A Cheung Ho Ching (Chloe) 張皓晴 | 
| 1st Runner Up | 5D Wong Tsz Tung (Zita) 黃梓彤 | 
| 1st Runner Up | 5E Lok Hiu Ying (Nicole) 駱曉瑩 | 
| 1st Runner Up | 6E Chan Loryn 陳洛霖 
 | 
Save the Children Hong Kong Football Tournament , Inspire Cup Tournment
| Champion | 1A Chong Man Hin (Damon) 莊汶軒 | 
| Champion | 1B Ho Wing Hang (Edwin) 何穎鏗 | 
| Champion | 1B Lui Wesley Nok Him 雷諾謙 | 
| Champion | 1B Tang Siu Yau (Khons) 鄧筱游 | 
| Champion | 1B Zeng Park Yeung Zenas 曾柏揚 | 
| Champion | 1C Ho Pak Ho 何柏澔 | 
| Champion | 1C Yeung Yat (Hugo) 楊日 | 
| Champion | 1D Cheung Tin Lok (Mack) 張天樂 | 
| Champion | 1D Chong Yiu Hei Max 莊耀希 | 
| Champion | 1D Chui Ho Shun (Hanson) 徐浩信 
 | 
第五屆粵港澳大灣區青少年藝術展演(中國•香港)賽區
| 舞蹈類 少年A 組 一等獎 | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 | 
Pegasus Cup Dance Competition 2024
| Chinese Dance (Open) Solo Gold Award | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
「一舞一迴響」舞蹈影片徵集
| 中學組優等獎 | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
蜂鳥盃舞蹈比賽2024
| 民族舞 (單人)公開組 金獎 | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
2025 Dance World Cup Asia (HK Qualifying Match)
| 4th place in Junior Solo National and Folklore Dance | 3A Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 
 
 | 
2024 粵港澳學生中英文硬筆書法比賽(中文組)
| 初中組 冠軍 | 2C Wong Ho Lam (Karina) 黃可嵐 | 
| 初中組 金獎 | 2A Liu Xin Wen Jing (Yoyo) 劉馨文靖 | 
| 高中組 金獎 | 5B Chiu Wing Yu (Katie) 趙穎瑜 | 
| 高中組 金獎 | 5B Ho Pui Hang (Chloe) 何珮珩 | 
| 高中組 銀獎 | 4B Wong Sum Miu (Elise) 黃心苗 
 | 
Li Po Chun UWC Model United Nations 2025
| Certificate of Recognition (most Improved) | 4D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 
 | 
Brush Up Your Creativity! Oral Health English Writing Competition 2025
| Certificate of Achievement | 3E Lam Tsz Yin (Charlie) 林子賢 | 
| Certificate of Achievement | 3C Lo Sing Yu (Icy) 盧星如 
 | 
RENMUN X United Nations Office on Drugs and Crime
| Best Delegate | 4D Kola Zaynab 高星瑞 
 | 
第四屆乒乓同樂賽暨同樂日
| 女單季軍 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 | 
離島區分齡乒乓球比賽
| 女單殿軍 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 
 | 
屯門體育節-屯門區乒乓球比賽 女子公開組單打44
| 優異獎8強 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 
 | 
屯門體育節-屯門區乒乓球比賽 公開組雙打 44
| 優異獎8強 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 
 | 
第七屆利民慈善乒乓球公開賽 家庭雙打
| 優異獎8強 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 
 | 
賀歲盃-元朗乒乓球擂台賽 女子青年初級組單打
| 殿軍 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 
 | 
賀歲盃-元朗乒乓球擂台賽 女子青年公開組雙打
| 亞軍 | 3A Chan Ling Yi (Chloe) 陳令怡 
 
 | 
International Biology Olympiad - Hong Kong Contest 2024
| Honourable Mention | 5E Li Ching Charlotte 李澄 
 | 
Hong Kong Inter-school Karatedo Tournamnent 2024-2025 Men's individual kata event in Boys' B grade
| Honourable Mention | 4C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 | 
| 1st Runner Up | 
 
 | 
Hong Kong Schools Mathematics & Math Olympiad Elite Competition 2024
| Third Runner-Up | 3E Chung Pak Ming 鍾伯明 
 | 
DANCE WORLD CUP 2025 ASIA HONG KONG QUALIFYING MATCH
| Junior Large Group Showstopper —— Gold Ranking 1 | 3A Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 | 
| Junior Solo Showstopper 1 —— Ranking 4 | 3A Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 | 
| Junior Duet/Trio Showstopper ——Ranking 4 | 3A Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 
 | 
第二十九屆全港學界對聯創作比賽
| 中學組 特別獎 | 5B Chan Sum Yau (Salome) 陳心悠 
 | 
Impromptu Speech Competition
| S.1 Champion | 1D Chan Yat Kiu (Samuel) 陳一翹 | 
| S.1 First Runner-up | 1E Wong Sin Yi Haymie 黃善兒 | 
| S.1 Second Runner-up | 1A Wong Tze Lok (Carson) 王梓樂 | 
| S.2 Champion | 2A Yeung Ho Kin (Eddie) 楊浩健 | 
| S.2 First Runner-up | 2B Ma Chung Ki (William) 馬頌祈 | 
| S.2 Second Runner-up | 2D Cheng Reagan 鄭諾恆 | 
| S.3 Champion | 3D Yue Shing Hei (Marcus) 余承羲 | 
| S.3 First Runner-up | 3E Yue Hiu Sze (Christine) 庾曉詩 | 
| S.3 Second Runner-up | 3A Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 
 | 
Hong Kong Cheerleading Challenge Championships 2025
| 2nd runner up | 1B Hui Hei Lam Hailey 許晞琳 
 | 
2024-2025 China Pony Baseball National CHampionship U14
| 2nd Runner Up | 1D Yang Taiwen (Terry) 楊泰玟 
 | 
1st Hong Kong International Youth Baseball Classic U13
