HK Youth Ambassador Scheme
Bronze Medal | 6D Ho Hiu Yu (Hailey) 何曉俞 |
Outstanding Gold Medal | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
STEM Racing Development Class
Best Presentation Award | 4E Da Ming Chak (Derek) 達明澤 |
Best Presentation Award | 4B Yee Sz Miu (Ruth) 余颸淼 |
Best Presentation Award | 4E Lai Tsz Yau (Isabel) 黎子悠 |
Best Presentation Award | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
Best Presentation Award | 4E Lam Tsz Yeung (Jayden) 林子陽 |
Best Presentation Award | 4D Siu Ka Yee Ashley 邵家怡 |
Tuen Mun, Yuen Long and Tin Sui Wai Inter-school Football Competition 2025
Plate Champion | 1A Mak Ho Fung 麥浩楓 |
Plate Champion | 1C Lam Yat Hei Jake 林日希 |
Plate Champion | 2A Cheung Tin Lok (Mack) 張天樂 |
Plate Champion | 2A Chong Man Hin (Damon) 莊汶軒 |
Plate Champion | 2A Chui Ho Shun (Hanson) 徐浩信 |
Plate Champion | 2C Yeung Yat (Hugo) 楊日 |
Plate Champion | 2E Chong Yiu Hei Max 莊耀希 |
Plate Champion | 2E Guo Hin Ki (Jason) 郭衍圻 |
Plate Champion | 2B Ho Wing Hang (Edwin) 何穎鏗 |
Plate Champion | 3C Luen Tin Lok (Joy) 欒天樂 |
Plate Champion | 3E Cheng Hou Fung (Brandon) 鄭浩鋒 |
Plate Champion | 3E Tam Chung Tim Morgan 譚仲添 |
Plate Champion | 4B Law Yat Chun (Jayden) 羅泆竣 |
Plate Champion | 4C Chan Yu Hin (Moses) 陳羽軒 |
Plate Champion | 4D Hui Yat Long (Karl) 許溢朗 |
Plate Champion | 4D Shek Rex Tsz Him 石子謙 |
Plate Champion | 4E Leung Chun Hei (Alvin) 梁浚晞 |
Plate Champion | 5A He Chung Chak (Bosco) 何宗澤 |
Plate Champion | 6A Liu Chit Hei (Syrus) 廖哲希 |
Karate Thailand Open Championships 2025
Junior Male Kata Third place | 5C Hong Cheuk Wa (Will) 康焯華 |
Kata Team Cadet and Juniors Male Kata Second place |
2nd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp
Junior Kata Male Third place | |
Kata Team Cadet and Juniors Male Kata Second place |
藝暢影視頒獎禮
藝暢影視頒獎禮(中學組)—優秀隊員 | 3C Green Ongie Gabriel 綠浚安 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—優秀隊員 | 3D Ha Pak Hei (Hayden) 夏柏希 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3E Ho Man Hei (Jan) 何汶熹 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2A Chan Chun Hei (Hailey) 陳真希 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Gao Cora 高懿 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Yau Fong Ki (Anson) 邱昉祺 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Chan Fung Shing Dustin 陳風誠 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Yiu Hei Chit (Heison) 姚熙哲 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2C Yeung Yat (Hugo) 楊日 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2D Wong Tsz Tin (Tin) 黃梓天 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2E Ng Ho Chit (Damon) 吳昊哲 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 2E Cheung Hoi Long (Henry) 張凱朗 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3C Won Pok Man (Bosman) 温愽文 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3C Green Ongie Gabriel 綠浚安 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3C Chow Pui Lok (Grayson) 周沛樂 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 3D Ha Pak Hei (Hayden) 夏柏希 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 5A Chan Yan Lam (Iris) 陳恩琳 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 6B Pun Cheuk Yiu (Yoyo) 潘卓瑤 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 6B Kwan Ngai Sze (Sandy) 關毅思 |
藝暢影視頒獎禮(中學組)—傑出合作獎, 傑出影視製作獎 | 6C Kwok Ho Yu (Desmond) 郭皓宇 |
Asian Cadet Cup
Top 8 Ranking | 3D Chan Yuen Ki Nadia 陳沅圻 |
Junior Secondary Science Online Self-learning Scheme 2025
Bronze award | 2A Yu Nga Ching (Audrey) 余雅靜 |
Bronze award | 4C Cui Joy Yu Yan 崔宇欣 |
Gold Award | 2B Leung Wai Fung (Michael) 梁瑋峰 |
Gold Award | 3B Chow Chung Hin (Kayton) 周頌軒 |
Gold Award | 3C Chung Cheuk Wing (Kaylie) 鍾卓穎 |
Gold Award | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
Gold Award | 4E Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 |
Gold Award |
Bellprints International Handbell Competition
Gold Award | 6D Shum Tsz Wing (Nela) 沈芷穎 |
Gold Award | 6B Leung Chun Hei (Alfred) 梁竣僖 |
Gold Award | 6E Cheung Chin Ho (Horace) 張展灝 |
Gold Award | 5B Wong Sum Miu (Elise) 黃心苗 |
Gold Award | 5E Tang Hiu Ching (Dorothy) 鄧曉情 |
Gold Award | 3C Chow Pui Lok (Grayson) 周沛樂 |
Gold Award | 4B Wong Chi Ki (Adele) 黃之祈 |
Gold Award | 4D Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 |
Gold Award | 4C Yue Pak Kiu Matthew 余栢翹 |
Gold Award | 2A Chong Yuet Zita 莊玥 |
Gold Award | 2D Tsang Ho Hee (Hayson) 曾皓烯 |
Gold Award | 4A Cheung Jin Yu (Avery) 章靜宇 |
Gold Award | 4D Kong Sum Yin (Mia) 江芯賢 |
2025 Global Children and Youth Piano Competition
Super Gold Award | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
2025 Asia Pacific Youth Elite Piano Competition
Champion in the S1-S3 Group | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
5th Hong Kong Youth and Children's Music Contest
Champion in Secondary School Section | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
7th Hong Kong Youth abd Children's Music Competition - Piano 2025
Champion in Junior Secondary School Section | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
Best Performance Awards | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
2025 Hong Kong Youth Artist Competition
1st Runner - up | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
Asia - Pacific Academic Music Competition - Secondary Division Piano
Bronze Award | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
Juveile Group of the 2025 International Youth and Children Piano Competition
Champion | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
See Change Mock United Nation 2025
Commendable Performance in 7-Day Challange | 5D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 |
Outstanding Speech Award | 5D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 |
Best Position Paper Award | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
Certficate of Participation | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
「我愛我的祖國‧抗戰勝利篇」金紫荊盃香港校際作文暨普通話朗誦大賽
二等獎 | 1C Kwan Hei Tung Katy 關晞彤 |
二等獎 | 6B Bai Joanne 白雪怡 |
London Overseas Musicians' League- International Piano Competition Grand Final
First prize in the Professional Category A- Age 15 and below | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
The 1st Hong Kong International Piano Festival
Classical Piano - Gold Award in Performance Diploma | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
Kawai -The 8th Asia Piano Competition
First Class Honor Award in Professional Category | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
Asia Students Arts Festival 2025
Champion of internatioanl Round - Classical Piano ( Diploma Group Solo) | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
2024-2025 中國中學生作文大賽
恒源祥文學之星 | 6D Zhang Lumin (Christina) 張路敏 |
高中組優異獎 | 6D Tang Qianyao (Sheeta) 湯芊軺 |
高中組優異獎 | 5A Lee Yan Chun (Yannis) 李昕臻 |
高中組優異獎 | 5C Chen Qiuyu (Alina) 陳秋羽 |
初中組優異獎 | 4A Lo Wing Yau (Wynne) 盧泳攸 |
初中組優異獎 | 4B Chen Minxi (Sisi) 陳旼希 |
初中組優異獎 | 3E Wong Ho Lam (Karina) 黃可嵐 |
初中組優異獎 | 4D Lai Wing Hei (Greta) 黎詠熙 |
第二十屆元朗區優秀學生選舉2025
團體合作獎 | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
團體合作獎 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
團體合作獎 | 6E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 |
優秀學生 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
優秀學生 | 6E Ng Kwok Yu Jairus 吳國瑜 |
十大優秀學生 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
新界區傑出學生選舉2025
新界區優秀學生 | 6D Chiu Pui Ka (Christy) 趙佩嘉 |
2025-2026 年度元朗區中學校際游泳比賽
Boys A Grade Overall 8th | |
Boys A Grade 50m Breaststoke Champion | 6B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 |
Boys A Grade 100m Breaststoke Champion | 6B Keung King Him (Deric) 姜敬謙 |
Girls A Grade Overall 2nd | |
Girls A Grade 100m Freestyle 4th | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
Girls A Grade 200m Freestyle 4th | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
Girls A Grade 100m Breaststroke Champion | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
Girls C Grade 50m Backstroke Champion | 1D Beverly Genesia 貝妮雅 |
Girls C Grade 100m Backstroke Champion | 1D Beverly Genesia 貝妮雅 |
Girls C Grade 100m Freestyle Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
Girls C Grade 50m Butterfly Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
Boys B Grade 100m Breaststroke 2nd | 3B Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 |
Boys B Grade 200m Breaststroke 2nd | 3B Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 |
Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 3B Yim Wai Pok (Marcus) 嚴韋博 |
Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 4C Cheng Kai Ho (Kyle) 鄭啟灝 |
Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 4A Cheng Ho Tin (Zico) 鄭灝天 |
Boys B Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 1E Chan Kai Hin (Wil) 陳啟軒 |
Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 1C Hung Lorres 洪展朗 |
Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 2A Ma William 馬宇龍 |
Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay 3rd | 1D Man Wing Kin (Kingsley) 文泳鈃 |
Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 1D Beverly Genesia 貝妮雅 |
Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 1C Tang Hayley 鄧晞儀 |
Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 2C On Sing Nga (Christine) 安聲雅 |
Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay Champion | 2A Ho Sum Yau (Serena) 何心柔 |
Boys A Grade 50m Freestyle 4th | 5C Chong Tsz Hei Peter 莊子俙 |
Girls A Grade 50m Freestyle 4th | 6C Ling Odilia Sin Hang 凌茜珩 |
Girls C Grade 50m Freestyle 4th | 2A Lam Sum Yui (Maya) 林芯睿 |
Girls A Grade 50m Breaststroke 3rd | 6A Chan Tsz Wing (Isis) 陳芷穎 |
Boys B Grade 50m Backstroke 4th | 4C Cheng Kai Ho (Kyle) 鄭啟灝 |
Girls B Grade 50m Backstroke Champion | 4B Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 |
Boys C Grade 50m Backstroke 3rd | 1E Chan Kai Hin (Wil) 陳啟軒 |
Boys B Grade 50m Butterfly 2nd | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Boys B Grade 200m Individual Medlay Champion | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Girls B Grade 200m Individual Medlay 2nd | 4B Leung Wing Tung (Miumiu) 梁穎潼 |
Girls C Grade 200m Individual Medlay Champion | 1C Tang Hayley 鄧晞儀 |
Girls A Grade 200m Freestyle 4th | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
Girls C Grade 200m Freestyle 3rd | 1C Tang Hayley 鄧晞儀 |
Girls A Grade 200m Breaststroke 2nd | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 6B Chan Ching Yiu (Carina) 陳靜瑤 |
Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 6A Chan Tsz Wing (Isis) 陳芷穎 |
Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 6C Ling Odilia Sin Hang 凌茜珩 |
Girls A Grade 4x50m Medlay Relay 2nd | 5C Sze-To Po Ki (Bobo) 司徒寶埼 |
Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 3B Kong Tin (Boss) 江天 |
Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 4C Lam Ho Yin Oliver 林皓賢 |
Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 3A Yan Yu Kiu (Aiden) 甄譽喬 |
Boys B Grade 4x50m Medlay Relay 4th | 4E Wu Chi (Don) 胡智 |
Girls C Grade Overall 2nd | |
Boys B Grade Overall Champion | |
Girls B Grade Overall 8th | |
Boys Overall Champion |
International Chemistry Quiz 2025
Certificate of Distinction | 6B Wu Ka Him (Cyrus) 胡嘉謙 |
Certificate of Distinction | 6B Lu Man Hin Samuel 呂旻軒 |
Certificate of Distinction | 5B Zhang Ziqi (Jacky) 張子祺 |
Certificate of Distinction | 5E Lee Cheuk Tung (Natalie) 李綽潼 |
Certificate of Distinction | 5E Chan Kwun Wah (Trevor) 陳冠樺 |
Certificate of High Distinction | 6B Leung Hong Yau (Kelson) 梁匡佑 |
Certificate of High Distinction | 5B Mok Tsz Chai (James) 莫子齊 |
Certificate of High Distinction | 5E Cheng King Chung Kavis 鄭景聰 |
Certificate of Excellence | 5E Choi Pak Chun (Arnold) 蔡柏進 |
Credit Award | 5E Cheung Tsz Ching (Zoe) 張芷晴 |
CUHK Smart Logistics Datathon 2025
second runner-up of secondary school league | 4B Chan To (Harry) 陳滔 |
second runner-up of secondary school league | 4B Guo Ka Hoi (Cary) 郭家愷 |
second runner-up of secondary school league | 4E Chin Pak Him (Marcus) 錢柏謙 |
CLP Energy Innovation for Smart City Competition 2025/2026
Shortlist for the Preliminary Round | 4A Tsui Kwan To (Lincoln) 徐鈞濤 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4B Yee Sz Miu (Ruth) 余颸淼 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4C Fong Zi Yu Joey 方子瑜 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4C Ip Shing Chak (Jaden) 葉承澤 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4E Lam Tsz Yeung (Jayden) 林子陽 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4E Chan Hung Fai (Jeffrey) 陳鴻輝 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4E So Nok Hei (Angus) 蘇諾曦 |
Shortlist for the Preliminary Round | 4E Wu Jackson (Jackson) 胡家希 |
Shortlist for the Preliminary Round | 5B Hsu Alan 徐顯麟 |
Shortlist for the Preliminary Round | 5B Nip Cheuk Long (Fergus) 聶卓朗 |
Shortlist for the Preliminary Round | 5B Kwan Ngai Wang (Hummer) 關毅宏 |
Shortlist for the Preliminary Round | 5D Sin Ho Yeung (Thomas) 冼皓陽 |
第二屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽
二等獎 | 5B Cai Aoyang (Oliver) 蔡奧楊 |
Wong Tai Sin 3-on-3 Basketball Competition
Wong Tai Sin 3-on-3 Basketball Competition 4th | 3C Wong Ka Yau (Summer) 黃珈悠 |
Wong Tai Sin 3-on-3 Basketball Competition 4th | 5E Lam Hoi Ching Elise 林凱澄 |
Wong Tai Sin 3-on-3 Basketball Competition 4th | 5E Lee Cheuk Tung (Natalie) 李綽潼 |
Wong Tai Sin 3-on-3 Basketball Competition 4th | 6D Wong Tsz Tung (Zita) 黃梓彤 |
Wong Tai Sin 3-on-3 Basketball Competition 4th | 6E Lok Hiu Ying (Nicole) 駱曉瑩 |
Dance World Cup 2025
15th place (Junior Solo Showstopper) | 4D Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 |
14th place (Junior Duet/Trio Showstopper) | 4D Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 |
9th place (Junior Large Group Showstopper) | 4D Sun Wing Fei (Keely) 孫泳斐 |
HKSTP / Solomon Epic 2025
Finalist of Epic Junior | 5D Tam Cheuk Lam (Katrina) 譚焯琳 |
Animal Photopoetry Creative Challenge
Outstanding Award | 3A Lam Yan Yu (Ariel) 林溵如 |
Outstanding Award | 3B Kwok Tsz Ching (Dora) 郭芷澄 |
《第七屆 鳳凰盃舞蹈比賽 》
金獎 | 4E Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 |
International Young Dancers Competition
1st Place | 4E Tsang Yin Ning (Ava) 曾彥寧 |
YM Volunteer@SCHOOL Award Scheme
Outstanding Volunteer Award | 5A Wong Chin Yau (Vanessa) 黃阡滺 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Choi Cheuk Yiu Veanna 蔡卓瑤 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Ko Ching (Angela) 高婧 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Lau Sze Yu (Sarina) 劉思妤 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Lo Tsz Fei (Faye) 勞子菲 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Poon Hei Yi (Kaitlyn) 潘喜兒 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Wan Yun Wa (Mandy) 萬潤華 |
Outstanding Volunteer Award | 5D Yan Lok Ching (Connie) 閻樂晴 |
Inter-school Athletics Competitions 2025-2026
Girls C Grade High Jump Champion | 2B Yung Tsz Ki (Elisha) 翁芷淇 |
Girls C Grade 1500m 4th | 2A Ho Sum Yau (Serena) 何心柔 |
Girls C Grade Overall 8th | |
Boys C Grade Javelin 2nd | 2C Yang Taiwen (Terry) 楊泰玟 |
Boys C Grade 100m Champion | 2E Chong Yiu Hei Max 莊耀希 |
Boys C Grade 200m Champion | 2E Chong Yiu Hei Max 莊耀希 |
Boys B Grade Long Jump 4th | 4B Chow Craig 周一譽 |
Boys B Grade Triple Jump 2nd | 4B Chow Craig 周一譽 |
Boys B Grade Triple Jump 3rd | 4D Lee Chi Yin Andrew 李志賢 |
Boys B Grade 4x100m Champion | 4B Chow Craig 周一譽 |
Boys B Grade 4x100m Champion | 4D Lee Chi Yin Andrew 李志賢 |
Boys B Grade 4x100m Champion | 4B Kwok Chun Yin (Leo) 郭俊言 |
Boys B Grade 4x100m Champion | 4B Tsoi Tik Kan (Charles) 蔡迪勤 |
Boys B Grade Overall 4th |
Yuen Long District Age Group Swimming Competition
Boys Group G 50m Butterfly Champion | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Boys Group G 100m Backstroke 2nd | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Boys Group G 4x50m Medley Relay 2nd | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Tuen Mun District Age Group Swimming Competition
BoysGroup FG 200m Backstroke 2nd | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Boys Group G 50m Butterfly 2nd | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
Boys Group G 100m Butterfly Champion | 3E Chan Chung Hei (Kieran) 陳仲熹 |
第十屆全港中英文徵文大賽 2025
中學初級組中文銅獎 | 1D Lee Lok Tung Lillian 李樂瞳 |
Bronze Award | 1E To K Lok (K Lok) 杜奇洛 |
灼華學業嘉許計劃25-26‧創作獎
初中組金獎 及 獎學金 | 3B Shuang Bang Xin Tong (Lora) 雙邦炘彤 |
金獎 及 獎學金 | 6B Ho Pui Hang (Chloe) 何珮珩 |
金獎 及 獎學金 | 6B Chan Sum Yau (Salome) 陳心悠 |
金獎 | 6D Wu Hiu Yee (Athena) 胡曉栭 |
金獎 | 6D Lau Yuen Tak (Douglas) 劉原德 |
銀獎 | 6B Chiu Wing Yu (Katie) 趙穎瑜 |
銀獎 | 6B Lai Tsz In (Teresa) 賴芷妍 |
銀獎 | 6A Yeung Siu Yiu (Gianna) 楊小瑤 |
銀獎 | 6C Wong Pamela 黃凱晴 |
銀獎 | 6D Chung Yuen Ting (Sophie) 鍾菀庭 |
2025 年第二屆香港青少年及兒童中文作文比賽
初中組季軍 | 3D Sin Ching Yiu Gregory 單正堯 |
AlipayHK ‘αdvice’ Secondary School Student UI Design Competition & Job Shadowing Program
1st Runner-Up + Earn the title of “Junior Chief Innovation Officer” in AlipayHK + job shadowing | 4A Ho Man Pok (Bob) 何文博 |
STEM Racing Hong Kong Regional Final
Overall 1st Runner up, Verbal Presentation Award, Project Management Award | 4B Yee Sz Miu (Ruth) 余颸淼 |
Overall 1st Runner up, Verbal Presentation Award, Project Management Award | 4D Siu Ka Yee Ashley 邵家怡 |
Overall 1st Runner up, Verbal Presentation Award, Project Management Award | 4E Lai Tsz Yau (Isabel) 黎子悠 |
Overall 1st Runner up, Verbal Presentation Award, Project Management Award | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
Overall 1st Runner up, Verbal Presentation Award, Project Management Award | 4E Da Ming Chak (Derek) 達明澤 |
Overall 1st Runner up, Verbal Presentation Award, Project Management Award | 4E Lam Tsz Yeung (Jayden) 林子陽 |
Women in STEM Award | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
Women in STEM Award |
黃廷方獎學金
黃廷方獎學金榮譽證書 | 4E Hung Noah Lok Wai 洪濼濰 |
International Biology Olympiad - Hong Kong Contest 2025
Honourable Mention Award | 5E Tang Ho Lim (Duncan) 鄧皓濂 |
OXFORDMUN2025
Certificate of Participation | 5D Kola Zaynab 高星瑞 |
Certificate of Participation | 5D Cheung Wai Kiu Katherine 張慧翹 |
Honorable Mention | 4E Lam Man Huen (Sophie) 林汶萱 |
Hong Kong Children and Youth Speech Competition
Gold Award | 2B Wong Tze Lok (Carson) 王梓樂 |
Gold Award | 3D Tso Kai Hsin (Kayson) 曹啓新 |
Hong Kong International aCappella Contest - School Division: Pop Chorus
Third Place | 5D Wan Yun Wa (Mandy) 萬潤華 |
Third Place | 4D Ng Hoi Tung (Daphne) 吳凱僮 |
Third Place | 4E Lai Tsun Him (Jayden) 黎浚謙 |
Third Place | 2B Wong Tze Lok (Carson) 王梓樂 |
Third Place | 2D Lai Yui Sze (Zoe) 賴睿思 |
Third Place | 3D Wong Yui Ching (Max) 王睿正 |
Third Place | 3C Yeung Ho Kin (Eddie) 楊浩健 |
Third Place | 3B Kwok Tsz Ching (Dora) 郭芷澄 |
Third Place | 3B Wong Evie Yui Hei 王睿希 |
Third Place | 5A Lee Yan Chun (Yannis) 李昕臻 |
Third Place | 5D Ng Ka Hin (Choco) 吳嘉軒 |
Third Place | 1B Chan Yu Chi (Karina) 陳禹慈 |
Third Place | 1D Lee Lok Tung Lillian 李樂瞳 |
Third Place | 2A Mok Venus 莫狄萌 |
Third Place | 1E Leung Hon Sum Anson 梁瀚森 |
Third Place | 2C Ng Sum Yuet (Sherene) 吳心悦 |
Third Place | 4A Tsui Kwan To (Lincoln) 徐鈞濤 |
Third Place | 5D Lau Sze Yu (Sarina) 劉思妤 |
Hong Kong Youth Music Interflow - Symphony Orchestra Interflow (Secondary School Class B)
Bronze Award | 1B Chan Hiu Lam (Hedy) 陳曉琳 |
Bronze Award | 1B Leung Yau Sum (Amos) 梁宥琛 |
Bronze Award | 1B Xu Hang Ip Osborn 許恆燁 |
Bronze Award | 1C Li Eugenia Tsz Yu 李芷瑜 |
Bronze Award | 1C Lee Tin Cheuk Marcus 李天焯 |
Bronze Award | 1D Ho Tsz Hin Nathaniel 何旨軒 |
Bronze Award | 1D Lam Yat Fong (Charlton) 林一方 |
Bronze Award | 1E Lee Lok Yiu (Laurel) 李樂瑤 |
Bronze Award | 1E Leung Chung Ming (Jackman) 梁頌鳴 |
Bronze Award | 1E Wong Guen Leong Adrian 黃鈞亮 |
Bronze Award | 2A Chan Chun Him Bernard 陳駿謙 |
Bronze Award | 2A Leung Ka Yung (Sofia) 梁珈溶 |
Bronze Award | 2B Kennedy Akira Autumn --- |
Bronze Award | 2B Woo Cardi (Cardi) 胡迦迪 |
Bronze Award | 2D Tse Chi Lan (Nano) 謝芝蘭 |
Bronze Award | 2D Zhang Jiaying (Connie) 張珈熒 |
Bronze Award | 2D Chong Chi Ko (Hugo) 莊誌高 |
Bronze Award | 2D Chung You Sing Isaak 鍾佑昇 |
Bronze Award | 2E Pun Wan Ching Cyra 潘韻晴 |
Bronze Award | 2E Yau Yuk Lam (Yumi) 邱郁琳 |
Bronze Award | 2E Yu Cheuk Yan Gisel 余卓欣 |
Bronze Award | 2E Lai Ho Chit (Aidan) 黎灝喆 |
Bronze Award | 2E Li Tin Lok Angus 李天樂 |
Bronze Award | 3A Chan Yuk Yee Fiona 陳鈺兒 |
Bronze Award | 3A Chow Shing Hei (Will) 周承曦 |
Bronze Award | 3B Ho Ching Yuen (Gerald) 何政遠 |
Bronze Award | 3B Wong Wai Hei Ray 黃懷熙 |
Bronze Award | 3D Wong Yui Ching (Max) 王睿正 |
Bronze Award | 3D Wong Tun Yin (Jayden) 王敦賢 |
Bronze Award | 3E Lau Tang Chun (Eric) 劉騰駿 |
Bronze Award | 3E Wong Ho Lam (Karina) 黃可嵐 |
Bronze Award | 3E Chiu Kwan Tat (Corliss) 趙鈞達 |
Bronze Award | 4B Tsang Tsz Ching Reenie 曾芷晴 |
Bronze Award | 4C Lau Wing Lok (Wing) 劉永樂 |
Bronze Award | 4D Lau Ching (Bobo) 劉晴 |
Bronze Award | 4D Tai Tsz Lam (Teren) 戴梓林 |
Bronze Award | 4E Choi Ming Ho Benjamin 蔡名皓 |
Bronze Award | 4E Hung Noah Lok Wai 洪濼濰 |
Bronze Award | 4E Chan Rex 陳柏澔 |
Bronze Award | 4E Liu Hang Chi (Tom) 劉恆之 |
Bronze Award | 4E Pun Shiu Jun Cyrus 潘紹遵 |
Bronze Award | 6E Man Tin Lam Ian 文天藍 |
Joint School Music Competition 2025 - Secondary School (Piano) Solo - Diploma group
Gold Award | 3B Wong Wai Hei Ray 黃懷熙 |
International DMasters Piano Competition (Emerging Talents division)
Second Prize | 3B Wong Wai Hei Ray 黃懷熙 |
Joint School Music Competition 2025- Secondary School (Singing) Solo - Senior
Silvar Award | 5B Wong Sum Miu (Elise) 黃心苗 |
