Student Achievements (10-11)
Academic
| Speech / Public Speaking | |||
| 62nd Hong Kong Schools Speech Festival 第六十二屆香港學校朗誦節 | |||
| Class | Name of Student | Details of Event/Competition | Award |
| 1A | Li Lut Ka | Solo Verse Speaking (Sec 1 Girls) | Second |
| 1A | Choi Chi Him Jim | Solo Verse Speaking (Sec 1 Boys) | Third |
| 1B | Tang Siu Yeung | Solo Verse Speaking (Sec 1 Boys) | Third |
| 1D | Ngai Kar Long | Solo Verse Speaking (Sec 1 Boys) Solo Prose Reading (Sec 1 Boys) |
First Second |
| 1D | Tang Ashley Lok Yan | Solo Verse Speaking (Sec 1 Girls) | First |
| 2A | Leung Richelle Lok Yung | Solo Verse Speaking (Sec 2 Girls) | First |
| 2A | Woo Lendly Kitten Chui Shan | Solo Verse Speaking (Sec 2 Girls) | Third |
| 2B | Shum Bethany Jun Yan | Solo Verse Speaking (Sec 2 Girls) | Third |
| 2B | Lo Yuet Sum | Solo Verse Speaking (Sec 2 Girls) | Third |
| 2C | Cheong Yan Long Marvine | Solo Verse Speaking (Sec 2 Boys) | First |
| 3A | Sung Wing Shan | Solo Verse Speaking (Sec 3 Girls) | First |
| 3B | Hung Cheuk Fan | Solo Verse Speaking (Sec 3 Boys) Solo Prose Reading (Sec 3 Boys) |
Third Third |
| 4E | Tsang Ming Long | Solo Verse Speaking (Sec 4 Girls) | Second |
| 5E | Chea Mei Sze Janis | Solo Verse Speaking (Sec 5 Girls) | First |
| 4A 4B |
張文霜 譚卓怡 |
二人朗誦:粤語(中學三、四年級) | 亞軍 |
| 5C 5C |
蘇文極 關澤融 |
二人朗誦:粤語(中學五至七年級) | 季軍 |
| 2A 2A |
郭承謙 黎穎彤 |
二人朗誦:粤語(中學一、二年級) | 季軍 |
| 4B | 區嘉媛 | 詩詞獨誦:普通話 (女子組:中學三、四年級) | 季軍 |
| 2A | 郭承謙 | 詩詞獨誦:普通話 (男子組:中學一、二年級) | 季軍 |
| 4A 4B |
張文霜 譚卓怡 |
香港教師學會:第二屆火炬盃朗誦比賽(廣東話朗誦) | 金獎 |
| 4C | 梁芷凝 | 香港教師學會:第二屆火炬盃朗誦比賽(普通話朗誦) | 金獎 |
| 2A | Leung Richelle Lok Yung | Yuen Long Children and Youth English Speech Competition | Bronze Medal Award |
| 2A | Law Tsoi Ying | Bronze Medal Award | |
| 2A | Wong Lok Ching | Bronze Medal Award | |
| 2B | Lo Yuet Sum | Silver Medal Award | |
| 2B | Shum Bethany Jun Yun | Bronze Medal Award | |
| 2B | Yeung Suet Ying Sheryl | Bronze Medal Award | |
| 2E | Lee Wing Yin | Silver Medal Award | |
| 3A | Lai Yuen Kiu | Gold Medal Award | |
| 3B | But Sin Ting | Bronze Medal Award | |
| 3B | Foo To Wah | Bronze Medal Award | |
| 3C | Cheng Oi Yan | Bronze Medal Award | |
| 3C | Pak Tsz Ching Lydia | Gold Medal Award | |
| 5C | Kwan Landen Jack Yung | Silver Medal Award | |
| 5C | Lam Zhi Kiet Harry | Silver Medal Award | |
| 5E | Ng Yuk Yee | Bronze Medal Award | |
| 5E | Liu Ka Wai | Gold Medal Award | |
| Class | Name of Student | Details of Event/Competition | Award |
| 3A | Sung Wing Shan | 第十五屆全港中小學英文硬筆書法比賽 | 英文初級優良 |
| 5C | Wong Javier Ching Wai Tso Sheung Chit, Kelvin Ng Ka Man, Carmen | HSBC Living Finance Young Financial Planner Competition 2010 | Top Ten Certificate of Merit |
| 4C | Luk Chiu Nam, Ivan |
HSBC Living Finance Young Financial Planner Competition 2010 | Top Ten Certificate of Merit |
| 4D | Chan Chun Hong | HSBC Living Finance Young Financial Planner Competition 2010 | Top Ten Certificate of Merit |
第二屆全港中學生數學短片創作比賽
Class |
Name of Student |
Award |
4C |
Leung Ji Ying, Verona |
良好表現 |
4C |
Ho Tsz Man, Matthew |
|
4D |
Ho Yin Ki, Michelle |
|
4D |
Chan Chun Hong, King |
|
4D |
Lam Tsan Yau, Steven |
NESTA-SCMP Debating Competition, Round 2,
Class |
Name of Student |
Award |
4B |
Chan Wang Kam, Eric |
Winning Team |
4C |
Lee Tsz Ching Edwina |
|
4C |
Wong Ka Wai, Betty |
|
4D |
Chan Chun Hong, King |
|
4D |
Ho Yin Ki, Michelle |
|
4E |
Tsang Ming Long, Celia |
|
5B |
Fung Yu Qi, Lilian |
|
5C |
Lee King Hang, Houston |
|
5C |
Kam Yuen Yi, Jennifer |
|
5D |
Leung Pui Fong, Jacqueline |
|
5E |
Ng Yuk Yi, Tamrin |
HKCC Business Excellence Contest 2010
Class |
Name of Student |
Award |
4C |
LUK Chiu Nam |
Judges Commendation Award |
4C |
HO Tsz Man |
|
4C |
WONG Ho Ching |
|
4C |
YEUNG Chin Wai |
|
4D |
HO Yin Ki |
|
4E |
TSANG Ming Long |
Sports
Swimming 游泳 |
|||||
| Inter-school Swimming Gala (元朗區校際游泳比賽 2010-2011) | |||||
| Grade | Class | Name in English | 姓名 | Events | Results |
| Boys C | 1A | Chow Justin Cheuk Loong | 鄒焯朗 | 100m Breast Stroke | Champion |
| 200m Breast Stroke | Champion | ||||
| 1D | Lau Chun Kit, Sam | 劉晉杰 | 50m Breast Stroke | 2nd runner-up | |
| 50m Free Style | 6th | ||||
| 2A | Chan Ho Ting, Dicky | 陳浩霆 | 200m Breast Stroke | 1st runner-up | |
| 100m Breast Stroke | 2nd runner-up | ||||
| 2C | Choy Ho Cheong, Ricky | 蔡浩鏘 | 200m Free Style | 2nd runner-up | |
| 200m Individual Medley | Champion | ||||
| 2C | Kwan Tsz Fung, Nelson | 關梓烽 | 100m Free Style | 4th | |
| 1C | Lau Moon Ho, Kevin | 劉文豪 | 50m Breast Stroke | 8th | |
| 1A | Chow Justin Cheuk Loong | 鄒焯朗 | 4x50 m Medley Relay | 1st runner-up | |
| 1A | Chen Kam Tim, Tim | 陳錦添 | |||
| 1D | Lau Chun Kit, Sam | 劉晉杰 | |||
| 2C | Kwan Tsz Fung, Nelson | 關梓烽 | |||
| 1A | Choi Chi Him, Jim | 蔡智謙 | 4x50 m Free style Relay | 6th | |
| 1E | Pang Hoi Tin | 彭愷天 | |||
| 2A | Chan Ho Ting, Dicky | 陳浩霆 | |||
| 2C | Choy Ho Cheong, Ricky | 蔡浩鏘 | |||
| Overall Results (團體全場總成績) | Champion | ||||
| Boys B | 3D | Suen Tze Chung, Ben | 孫子頌 | 50m Free Style | 2nd runner-up |
| 100m Free Style | 1st runner-up | ||||
| 3E | Li Ching Bun, Ben | 李靖彬 | 50m Back Stroke | 6th | |
| 200m Breast Stroke | 1st runner-up | ||||
| 4B | Suen Tze Wei, Stephen | 孫子為 | 50m Breast Stroke | 1st Runner-up | |
| 100m Breast Stroke | 4th | ||||
| 4C | Chu Ho Yin, Louis | 朱浩然 | 100m Breast Stroke | 7th | |
| 200m Breast Stroke | 6th | ||||
| 3E | Wong Wai Ching, Eric | 王煒晴 | 50m Free Style | 7th | |
| 3D | Suen Tze Chung, Ben | 孫子頌 | 4x50 m Medley Relay | 1st runner-up | |
| 3E | Li Ching Bun, Ben | 李靖彬 | |||
| 3E | Wong Wai Ching, Eric | 王煒晴 | |||
| 4B | Suen Tze Wei, Stephen | 孫子為 | |||
| Overall Results (團體全場總成績) | 2nd runner-up | ||||
| Boys A | 5B | Chung Eric | 仲國龍 | 50m Back Stroke | 2nd runner-up |
| Girls C | 1B | Lai Ka Man, Carman | 賴嘉雯 | 50m Breast Stroke | 1st runner-up |
| 100m Breast Stroke | Champion | ||||
| 1E | Mak Wing Kiu, Daphanie | 麥穎翹 | 50m Breast Stroke | Champion | |
| 100m Breast Stroke | 4th | ||||
| 2A | Wong Lok Ching, Lettie | 王樂晴 | 200m Breast Stroke | Champion | |
| 50m Butterfly | 1st runner-up | ||||
| 2B | Lo Yuet Sum, Betty | 盧悅琛 | 100m Back Stroke | 1st runner-up | |
| 200 Individual Medley | 1st runner-up | ||||
| 2D | Yip Tsz Ching, Nikki | 葉芷菁 | 50m Free Style | 6th | |
| 1B | Leung Kwan Ting, Anna | 梁鈞婷 | 50m Free Style | 8th | |
| 1B | Lai Ka Man, Carman | 賴嘉雯 | 4x50 m Medley Relay | Champion | |
| 1E | Mak Wing Kiu, Daphanie | 麥穎翹 | |||
| 2A | Wong Lok Ching, Lettie | 王樂晴 | |||
| 2B | Lo Yuet Sum, Betty | 盧悅琛 | |||
| Overall Results (團體全場總成績) | 1st Runner-up | ||||
| Girls B | 3A | Yu Lok Kwan, Bonnie | 余珞均 | 50m Butterfly | 2nd runner-up |
| 200m Free Style | 1st runner-up | ||||
| 3D | Chan Lok Yiu, Zita | 陳樂瑤 | 50m Breast Stroke | 8th | |
| 3D | Lai Tsz Ching, Jessica | 黎芷晴 | 100m Breast Stroke | 1st Runner-up | |
| 200m Breast Stroke | Champion | ||||
| 3A | Yu Lok Kwan, Bonnie | 余珞均 | 4x50 m Free style Relay | 1st runner-up | |
| 3D | Chan Lok Yiu, Zita | 陳樂瑤 | |||
| 3D | Lai Tsz Ching, Jessica | 黎芷晴 | |||
| 3D | Ho Yui Ching, Jolly | 何芮晴 | |||
| Overall Results (團體全場總成績) | 6th | ||||
Athletics
Class |
Name of Student |
Details of Event/Competition |
2B |
Betty Lo |
A.S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 2010-2011 |
Inter-school Athletic Championships 2010-2011
Class |
Name of Student |
Details of Event/Competition |
Award |
2A |
Yun Hau Chi, Vicky |
400m |
Champion (Break the record) |
200m |
1st Runner-up |
||
4x400m |
3rd Runner-up |
||
3C |
Leung Ming Him, Louis |
400m |
1st Runner-up |
200m |
3rd Runner-up |
||
2B |
Lo Yuet Sum, Betty |
1500m |
2nd Runner-up |
4x400m |
3rd Runner-up |
||
800m |
5th Place |
||
2A |
Leung Sze Long, Tommy |
1500m |
3rd Runner-up |
4x400m |
6th Place |
||
1A |
Kwan Seasun Hoi Ching |
4x400m |
3rd Runner-up |
1500m |
6th Place |
||
800m |
10th Place |
||
2C |
Tong Tsz Hin, Peter |
4x400m |
6th Place |
800m |
7th Place |
||
4A |
Lau Sin Ting, Vickie |
Long Jump |
3rd Runner-up |
4A |
Tang Lok Wun, Jace |
1500m |
5th Place |
4E |
Poon Pak Hang, Hugo |
3000m |
10th Place |
1A |
Cheung Tsun Hin, Jeremy |
4x100m |
5th Place |
1C |
Pang Shang Yu, Sky |
4x100m |
|
2A |
Ma Kwan Lok, Johnson |
4x100m |
|
2B |
Chau Ming Hon, Joseph |
4x100m |
|
1A |
Chow Justin Cheuk Loong |
4x400m |
6th Place |
2C |
Choy Ho Cheong, Ricky |
4x400m |
|
2A |
Wong Lok Ching, Lettie |
4x400m |
3rd Runner-up |
HKSSF Cross-Country Competition
Class |
Name of Student |
Details of Event/Competition |
Award |
2A |
Wong Lok Ching, Lettie |
Girls C Grade |
Individual 9th Place |
2A |
Yun Hau Chi, Vicky |
Individual 3rd Runner Up |
|
2B |
Lo Yuet Sum, Betty |
Individual 1st Runner Up |
|
1A |
Kwan Seasun Hoi Ching |
Overall Champion |
|
2A |
Lee Lok Kwan, Leticia |
||
2A |
Leung Lok Yung, Richelle |
||
1A |
Chow Justin Cheuk Loong |
Boys C Grade |
Individual 6th Place |
2A |
Leung Sze Long, Tommy |
Individual 7th Place |
|
1A |
Cheung Tsun Hin, Jeremy |
Overall 2nd Runner Up |
|
1B |
Tang Siu Yeung, Keynes |
||
1D |
Tang Tin Yu, Thomas |
||
2A |
Ho Ho Sam, Sam |
||
2C |
Choy Ho Cheong, Ricky |
||
2C |
Tong Tsz Hin, Peter |
Gymnastics
Class |
Name of Student |
Details of Event/Competition |
Award |
2A |
Leung Lok Yung, Richelle |
Novice of Girls |
1st Runner Up |
2B |
Shun Bethany Jun Yan |
||
4C |
Tse Sharon |
Inter-school Handball Competition (Boys B Grade)
Class |
Name of Student |
Award |
4A |
Wong Chun Yu, Ken |
5th place |
4A |
Ko Siu Fung, Alex |
|
4B |
To King Ho, Jack |
|
4B |
Siu Chung Sing, Johnson |
|
4B |
Suen Tze Wei, Stephen |
|
4C |
Yeung Ho Yin, Andy |
|
4E |
Ma Tsz Him, Chris |
|
4E |
Poon Pak Hang, Hugo |
|
4E |
Tang Chi Yiu, Peter |
|
4E |
Wong Ka Ming, Tom |
|
3B |
To King Long, Jackson |
|
3B |
Lau Ka Lam, Tommy |
|
3B |
Yu Ho Wing, Henry |
|
3B |
Choy Wai Shing, Michael |
|
3B |
Suen Tze Chung, Ben |
Badminton Team
| Name of Group | Details of Event/Competition |
|
Badminton Team |
Hong Kong Schools Sports Federation Inter-school Badminton Competition |
|
Boys C Grade |
4th Place |
|
Boys B Grade |
5th Place |
|
Girls C Grade |
5th Place |
|
Table-tennis Team
Name of Group |
Details of Event/Competition |
Table-tennis Team |
Hong Kong Schools Sports Federation Inter-school Table-tennis Competition |
Boys B Grade |
4th Place |
Boys C Grade |
5th Place |
Dance Team
| Details of Event/Competition |
47th Schools Dance Festival Highly Commended Award |
Music
| Class | Name of Student | Details of Event/Competition | Award |
| 2B | Yeung Chak Lam | Inter-School International Performance Challenge 2010 | -Merit of Grade 7 Piano -Second Runner Up of Clarinet -Second Runner Up of Compose |
| 4B | Lee Kelly Margareth | 2010 Yuen Long District C&Y English Singing Competition | First Runner up, Gold Medal |
| 4E | Tsang Kai Sze, Mandy | Silver Medal | |
| 4B | Chong Chung Yan, Pak Tsz Shan | Bronze Medal | |
| 3A | Wong Ching Yee, Hebe | Silver Medal | |
| 2A | Lai Wing Tung, Tiffiany | Bronze Medal |

